Débute le | 18.4.2022 |
Finit le | 23.4.2022 |
|
Contact |
Organisateur | TC Veyras |
Nom | Romuald FAVRE |
Adresse | Rte du moulin, 41, Suisse-3968 VEYRAS |
Téléphone | P: 0792374805 |
Fax | Romuald |
Email | dsloto@hotmail.com |
|
|
|
MS 18&U R1/R5 Tableau Final avec qualifiés R6 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 18&U R6/R9 | 7
| détail... | Groupes
(pdf version)
|
MS 18&U R6/R9 Finale | 7
| détail... | Tableau
(pdf version)
|
MS 18&U R8/R9 Poules qualificatives pour tableau R7 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 16&U R6/R7 Tableau Final avec qualifiés R8/R9 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 16&U R6/R9 | 3
| détail... | Groupes
(pdf version)
|
MS 16&U R6/R9 Finale | 3
| détail... | Tableau
(pdf version)
|
MS 16&U R8/R9 Poules qualificatives pour tableau R7 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 14&U R1/R5 Tableau Final avec qualifiés R6 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 14&U R6/R7 Tableau Final avec qualifiés R8/R9 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 14&U R8/R9 Poules qualificatives pour tableau R7 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 12&U R1/R5 Tableau Final avec qualifiés R6 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 12&U R6/R7 Tableau Final avec qualifiés R8/R9 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
MS 12&U R8/R9 Poules qualificatives pour tableau R7 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 18&U R1/R5 Tableau Final avec qualifiés R6 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 18&U R6/R7 Tableau Final avec qualifiés R8/R9 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 18&U R8/R9 Poules qualificatives pour tableau R7 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 16&U R6/R7 Tableau Final avec qualifiés R8/R9 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 16&U R6/R9 | 4
| détail... | Groupes
(pdf version)
|
WS 16&U R6/R9 Finale | 4
| détail... | Tableau
(pdf version)
|
WS 16&U R6/R9 Finale consolante | 2
| détail... | Tableau
(pdf version)
|
WS 16&U R8/R9 Poules qualificatives pour tableau R7 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 14&U R1/R5 Tableau Final avec qualifiés R6 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 14&U R6/R7 Tableau Final avec qualifiés R8/R9 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 14&U R8/R9 Poules qualificatives pour tableau R7 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 12&U R1/R5 Tableau Final avec qualifiés R6 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 12&U R6/R7 Tableau Final avec qualifiés R8/R9 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
WS 12&U R8/R9 Poules qualificatives pour tableau R7 | 0
| détail... | Epreuve annulée
|
|
Informations diverses |
Type de compétition | Tournois ouverts |
Type de court | Gazon synthétique avec sable quarzique |
Balles officielles | |
Indoor / Outdoor | Extérieur |
Critère de sélection | Date d'inscription |
Finance d'inscription | fr. 20.- |
Convocation | à consulter site de swisstennis dès le 13.04.2022 |
Official | Locatelli Jean-Claude |
Referee | |
> Informations Supplémentaires < |